Ȩ ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ±³È¸¼Ò°³ ¸»¾¸ ±³À°ºÎ ¼±±³ºÎ û³âºÎ ¸ñÀå ¼Ò¸®¸ð¾ÆÂù¾ç´ë Ä£±³/³ª´® µ¿ºÎ»çÁøø °¡Á¤¿¹¹è


±³È¸¼Ò½Ä±×·ì
     ÁÖº¸ 
     ÁÖ¿äÇà»ç 
     ±³È¸¼Ò½Ä News & Events 

¿¹¹è¾È³» worship services
ÁÖÀÏ ¿¹¹è 1ºÎ ÁÖÀÏ ¿ÀÀü 11:00
ÁÖÀÏ ¿¹¹è 2ºÎ ÁÖÀÏ ¿ÀÈÄ 2:30
±Ý¿ä Àú³á¿¹¹è ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 7:30
»õº® ±âµµÈ¸ È­-Åä ¿ÀÀü 6:00
¾î¸°ÀÌ ÁÖÀÏÇб³ ÁÖÀÏ ¿ÀÀü 11:00
±Ý¿ä Áß°íµîºÎ
±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 7:30
¿µ¾î ¼º°æ °øºÎ ÁÖÀÏ ¿ÀÀü 9:30
¿À½Ã´Â ±æ  ÁÖº¸ 
°ü·Ã ¸µÅ©  »õ°¡Á· ȯ¿µ 
Today, Yesterday, Total
406 , 1,490 , 984,146
Total 601
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
586 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 12-30 376
585 2023³â 12¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 12-24 375
584 2023³â 12¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 12-16 383
583 2023³â 12¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 12-09 390
582 2023³â 12¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 12-02 407
581 2023³â 11¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 11-25 413
580 2023³â 11¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 11-18 458
579 2023³â 11¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 11-11 439
578 2023³â 11¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 11-04 471
577 2023³â 10¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 10-29 484
576 2023³â 10¿ù 22ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 10-21 492
575 2023³â 10¿ù 15ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 10-14 494
574 2023³â 10¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 10-07 520
573 2023³â 10¿ù 1ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 09-30 528
572 2023³â 9¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä °ü¸®ÀÚ 09-23 531
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
-->